▼ 会議
タイプ | 会場名 | 面積 | 収容人員 (人) |
基本料金 (2時間まで) (円) |
超過料金 (時間制) (円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪(畳) | ||||||
洋 室 |
鳳(全) | 300 | 90.9 | 200 | 54,450 | 27,225 | |
鳳 3分割可 |
A | 176 | 53.3 | 108 | 37,510 | 18,755 | |
B | 59 | 17.8 | 30 | 10,890 | 5,445 | ||
C | 59 | 19.6 | 30 | 10,890 | 5,445 | ||
鶴 | 123 | 37.2 | 78 | 22,990 | 11,495 | ||
孔雀 | 122 | 36.9 | 72 | 25,410 | 12,705 | ||
鷹 | 67 | 20.3 | 35 | 10,890 | 5,445 | ||
白鷺 | 80 | 24.2 | 40 | 10,890 | 5,445 | ||
マルチルーム | 58 | 17.5 | 30 | 14,520 | 7,260 | ||
ボードルーム | 82 | 24.8 | 20 (口の字) |
22,990 | 11,495 | ||
眉山 | 76 | 23 | 40 | 12,100 | 6,050 | ||
和 室 |
楓 | 77 | 30畳 | 26 | 15,730 | 7,865 | |
藤 | 113 | 44畳 | 48 | 24,200 | 12,100 | ||
桐 | 53 | 20畳 | 20 | 9,680 | 4,840 | ||
葵 | 65 | 15畳 | 12 | 10,890 | 5,445 | ||
荻 | 40 | 12畳 | 12 | 10,890 | 5,445 | ||
菊 | 42 | 12畳 | 12 | 10,890 | 5,445 | ||
© 2024 HOTEL SENSYUKAKU All rights reserved.